- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-05-11 | 在业 |
| 工商注册号 | 320583000945220 | 组织机构代码 | MA1MKM390 | |
| 统一信用代码 | 91320583MA1MKM390M | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320583MA1MKM390M | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-05-11至2046-05-10 | 核准日期 | 2016-05-11 | |
| 登记机关 | 昆山市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 昆山市花桥镇商银路538号国际金融大厦701室 | |||
| 经营范围 |
计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;计算机软件开发;电脑图文设计、制作;会务服务;展览展示服务;礼仪服务;企业形象策划;非行政许可的商务信息咨询;日用百货、办公用品、计算机及配件、纸制品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||