- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1821.636万人民币 | 2022-02-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300215984656 | 组织机构代码 | MA5H7JN5-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5H7JN59J | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5H7JN59J | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-02-21至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-22 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Tengyi New Energy Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
以自有资金从事实业投资、项目投资。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||